ترتيب أوائل الإدارات التعليمية في محافظة الشرقية - حسب نسبة النجاح 2024-2025

ملخص أداء الشرقية (📚 الترم الثاني (نتيجة نهائية) - 2024-2025 (من 280))

147,789 إجمالي الطلاب
119,688 الناجحون الكاملون
201.95 متوسط المجموع
80.99% نسبة النجاح
الترتيب اسم الإدارة التعليمية إجمالي الطلاب نسبة النجاح (%)
1 أبو كبير 9,663 89.87
2 أولاد صقر 4,571 89.61
3 كفر صقر 5,638 89.59
4 غرب 10,725 89.25
5 أبو حماد 10,035 88.77
6 ههيا 5,318 87.78
7 شرق 13,307 86.89
8 فاقوس 14,176 85.82
9 القنايات 1,141 85.54
10 ديرب نجم 8,289 84.35
11 الحسينية 8,743 83.23
12 الإبراهيمية 3,096 79.49
13 الصالحية 2,933 75.01
14 منيا القمح 14,033 74.70
15 مشتول 4,187 74.06
16 العاشر 9,128 71.18
17 القرين 1,862 70.68
18 صان الحجر 2,408 70.31
19 منشأة أبو عمر 1,197 69.34
20 بلبيس 17,295 64.36
21 الادارة (غير محددة) 44 54.55
🔍 بحث جديد