ترتيب أوائل المدارس في إدارة بحر البقر التعليمية - محافظة بورسعيد - 2024-2025

ملخص أداء إدارة بحر البقر (📚 الترم الثاني (نتيجة نهائية) - 2024-2025 (من 280))

1,690 إجمالي الطلاب
1,689 الناجحون الكاملون
213.80 متوسط المجموع
99.94% نسبة النجاح
الترتيب اسم المدرسة إجمالي الطلاب نسبة النجاح (%)
1 الرسوة الاعدادية بنات 175 100.00
2 الشهيد محمد الحسينى الاعدادية 144 100.00
3 الرضوان الاعدادية المشتركة 130 100.00
4 الشهيد محمود نبيل الاعدادية المشتركة 114 100.00
5 زيدان سند الاعدادية المشتركة 109 100.00
6 السيدة نفيسة الاعدادية المشتركة 106 100.00
7 مصر الاساسية الاعدادية المشتركة 89 100.00
8 النورس الاعدادية المشتركة 81 100.00
9 جبر الشامى الاعدادية المشتركة 74 100.00
10 السيده مريم الاعدادية بنات 71 100.00
11 الفتح الاعدادية المشتركة 56 100.00
12 سليمان وهدان الاعدادية المشتركة 56 100.00
13 ايهاب الشريف الاعدادية المشتركة 49 100.00
14 العاشر من رمضان الاعدادية المشتركة 48 100.00
15 شروق حوض بدران الاعدادية المشتركة 48 100.00
16 محمد جعفر الاعدادية المشتركة 42 100.00
17 احميدان سليمان عامرالاعدادية المشتركة 38 100.00
18 احميدان على الاعدادية المشتركة 38 100.00
19 ام خلف الاساسية بنين 37 100.00
20 الكاب الاعدادية المشتركة 31 100.00
21 جزيرة العرب الاعدادية المشتركة 31 100.00
22 المجد المشتركة 28 100.00
23 وادى النيل الاعدادية المشتركة 24 100.00
24 الصبيحة الاعدادية المشتركة 23 100.00
25 القزاقزة الاعدادية المشتركة 21 100.00
🔍 بحث جديد